FSCs>FSG 51 - Hand Tools>Hand Tools, Nonedged, Non-Powered>CPWA30373 - CPWA30454
Hand Tools, Nonedged, Non-Powered: CPWA30373, CPWA30435, CPWA30454
MFG SKU | NSN | Item Name | Details | Manufacturer (CAGE) | RFQ |
---|
CPWA30373 | 5120-00-837-9179 | Puller, Accessory ge | | Kell-Strom Tool International Inc. (75245)
| |
CPWA30383-2 CPWA303832 | 5120-00-840-7288 | Punch, Drive Pin | Overall Length: 5.120 inches nominal End Item Identification: M37 .30 caliber machine gun Shank Shape: Hexagon
| Kell-Strom Tool International Inc. (75245) Pratt and Whitney Canada Inc. (00198)
| |
CPWA30384 | 5120-00-880-4665 | Socket, Wrench, Face Spanner | Drive Surface Size: 0.500 inches nominal single end Drive END Shape: Square single end internal
| Kell-Strom Tool International Inc. (75245) Pratt and Whitney Canada Inc. (00198)
| |
CPWA30400 | 5120-00-411-8653 | Adapter, Stubshaft | | Pratt and Whitney Canada Inc. (00198)
| |
CPWA30403 | 5120-00-883-1729 | Puller, Turbine Disk | | Kell-Strom Tool International Inc. (75245) Pratt and Whitney Canada Inc. (00198)
| |
CPWA30405 | 5120-00-890-7675 | Fixture, Pressure Te | | Kell-Strom Tool International Inc. (75245) Pratt and Whitney Canada Inc. (00198)
| |
CPWA30406 | 5120-00-890-7676 | Pliers, Thermocouple | | Kell-Strom Tool International Inc. (75245)
| |
CPWA30409 | 5120-00-411-8653 | Adapter, Stubshaft | | Pratt and Whitney Canada Inc. (00198)
| |
CPWA30409 | 5120-00-882-6615 | Adapter | | Kell-Strom Tool International Inc. (75245)
| |
CPWA30414 | 5120-00-106-2482 | Wrench, Compressor T | | Kell-Strom Tool International Inc. (75245)
| |
CPWA30415 | 5120-00-922-5814 | Compressor, Relief V | | Kell-Strom Tool International Inc. (75245) Pratt and Whitney Canada Inc. (00198)
| |
CPWA30416 | 5120-00-168-2407 | Puller, Fuel Nozzle | | Kell-Strom Tool International Inc. (75245) Pratt and Whitney Canada Inc. (00198)
| |
CPWA30422 | 5120-00-106-2484 | Puller, Compressor s | | Kell-Strom Tool International Inc. (75245) Pratt and Whitney Canada Inc. (00198)
| |
CPWA30423 | 5120-00-107-5212 | Inserter, Bearing and Bushing | Overall Length: 11.000 inches nominal Drive END Type: Boss and pilot Pilot Diameter: 2.454 inches nominal
| Kell-Strom Tool International Inc. (75245) Pratt and Whitney Canada Inc. (00198)
| |
CPWA30429 | 5120-00-107-1525 | Drift | | Kell-Strom Tool International Inc. (75245) Pratt and Whitney Canada Inc. (00198)
| |
CPWA30433 | 5120-00-106-2481 | Riveter | | Kell-Strom Tool International Inc. (75245) Pratt and Whitney Canada Inc. (00198)
| |
CPWA30435 | 5120-00-106-2485 | Puller, Propeller Sh | | Kell-Strom Tool International Inc. (75245)
| |
CPWA30447 | 5120-00-107-5213 | Drift | | Kell-Strom Tool International Inc. (75245)
| |
CPWA30450 | 5120-00-106-2483 | Puller, Propeller Sh | | Kell-Strom Tool International Inc. (75245)
| |
CPWA30451 | 5120-00-104-6818 | Spacer | | Kell-Strom Tool International Inc. (75245)
| |
CPWA30454 | 5120-00-104-6765 | Inserter, Bearing and Bushing | Overall Length: 6.000 inches nominal Drive END Type: Boss and pilot and recess Pilot Diameter: 1.946 inches minimum and 1.956 inches maximum
| Kell-Strom Tool International Inc. (75245) Pratt and Whitney Canada Inc. (00198)
| |